Счет: Центовый | Имя: User | Валюта: USD | 2013 June 1, 23:56 | |||||||||||
Закрытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Close Time | Цена закрытия | Своп | Профит | |||
63756041 | 2013.05.24 15:35 | buy | 0.01 | usdchf | 0.9646 | 0.0000 | 0.9630 | 2013.05.27 04:54 | 0.9630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 | |
63756388 | 2013.05.24 15:40 | buy | 0.01 | audusd | 0.9692 | 0.0000 | 0.9656 | 2013.05.27 10:31 | 0.9656 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -3.60 | |
63758372 | 2013.05.24 16:05 | buy | 0.02 | usdchf | 0.9624 | 0.0000 | 0.9630 | 2013.05.27 04:54 | 0.9630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |
63759473 | 2013.05.24 16:20 | buy | 0.02 | audusd | 0.9671 | 0.0000 | 0.9656 | 2013.05.27 10:31 | 0.9656 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -3.00 | |
63762216 | 2013.05.24 17:00 | buy | 0.03 | usdchf | 0.9608 | 0.0000 | 0.9630 | 2013.05.27 04:54 | 0.9630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | |
63769359 | 2013.05.24 19:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2917 | 0.0000 | 1.2921 | 2013.05.27 03:45 | 1.2921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | |
63769752 | 2013.05.24 19:20 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.8536 | 0.0000 | 0.8549 | 2013.05.28 03:25 | 0.8549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | |
63806983 | 2013.05.24 20:00 | buy | 0.03 | audusd | 0.9644 | 0.0000 | 0.9656 | 2013.05.27 10:31 | 0.9656 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.60 | |
63807353 | 2013.05.24 20:10 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0337 | 0.0000 | 1.0336 | 2013.05.27 19:57 | 1.0336 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | |
63822015 | 2013.05.27 02:13 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.8099 | 0.0000 | 0.8097 | 2013.05.27 10:14 | 0.8097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
63822017 | 2013.05.27 02:13 | buy | 0.01 | eurchf | 1.2449 | 0.0000 | 1.2446 | 2013.05.27 11:49 | 1.2446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | |
63822021 | 2013.05.27 02:13 | buy | 0.01 | audjpy | 97.61 | 0.00 | 97.41 | 2013.05.27 10:11 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | |
63822027 | 2013.05.27 02:14 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0321 | 0.0000 | 1.0336 | 2013.05.27 19:57 | 1.0336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | |
63822063 | 2013.05.27 02:15 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8097 | 0.0000 | 0.8097 | 2013.05.27 10:14 | 0.8097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63822142 | 2013.05.27 02:18 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5128 | 0.0000 | 1.5131 | 2013.05.27 13:07 | 1.5131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | |
63822295 | 2013.05.27 02:25 | buy | 0.06 | audusd | 0.9631 | 0.0000 | 0.9656 | 2013.05.27 10:31 | 0.9656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
63822501 | 2013.05.27 02:30 | buy | 0.02 | audjpy | 97.33 | 0.00 | 97.41 | 2013.05.27 10:11 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |
63822863 | 2013.05.27 02:50 | sell | 0.01 | eurusdv | 1.29353 | 0.00000 | 1.29356 | 2013.05.27 03:00 | 1.29356 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | |
63822965 | 2013.05.27 02:55 | sell | 0.01 | eurusdv | 1.29378 | 0.00000 | 1.29356 | 2013.05.27 03:00 | 1.29356 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
63822968 | 2013.05.27 02:55 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.69 | 0.00 | 130.59 | 2013.05.27 03:34 | 130.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
63822970 | 2013.05.27 02:55 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2938 | 0.0000 | 1.2921 | 2013.05.27 03:45 | 1.2921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
63823741 | 2013.05.27 03:30 | sell | 0.01 | usdjpy | 101.07 | 0.00 | 100.97 | 2013.05.27 03:41 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
63825303 | 2013.05.27 04:42 | buy | 0.01 | usdjpy | 101.12 | 0.00 | 101.14 | 2013.05.27 18:04 | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
63825375 | 2013.05.27 04:46 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.59 | 0.00 | 130.49 | 2013.05.27 04:48 | 130.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
63825599 | 2013.05.27 05:00 | sell | 0.01 | eurusdv | 1.29202 | 0.00000 | 1.29217 | 2013.05.27 07:21 | 1.29217 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | |
63825600 | 2013.05.27 05:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2919 | 0.0000 | 1.2920 | 2013.05.28 03:13 | 1.2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | |
63825613 | 2013.05.27 05:00 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.48 | 0.00 | 130.49 | 2013.05.27 11:38 | 130.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | |
63826134 | 2013.05.27 05:13 | buy | 0.03 | nzdusd | 0.8076 | 0.0000 | 0.8097 | 2013.05.27 10:14 | 0.8097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |
63826699 | 2013.05.27 05:41 | buy | 0.01 | usdchf | 0.9627 | 0.0000 | 0.9625 | 2013.05.27 15:02 | 0.9625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | |
63827113 | 2013.05.27 06:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 101.00 | 0.00 | 101.14 | 2013.05.27 18:04 | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | |
63827392 | 2013.05.27 06:35 | buy | 0.03 | audjpy | 97.19 | 0.00 | 97.41 | 2013.05.27 10:11 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |
63827972 | 2013.05.27 07:15 | sell | 0.01 | eurusdv | 1.29252 | 0.00000 | 1.29217 | 2013.05.27 07:21 | 1.29217 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
63828234 | 2013.05.27 07:30 | sell | 0.01 | eurusdv | 1.29239 | 0.00000 | 1.29229 | 2013.05.27 07:52 | 1.29227 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
63829088 | 2013.05.27 08:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.64 | 0.00 | 130.49 | 2013.05.27 11:38 | 130.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |
63830889 | 2013.05.27 09:32 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2936 | 0.0000 | 1.2920 | 2013.05.28 03:13 | 1.2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
63831352 | 2013.05.27 09:45 | buy | 0.02 | eurchf | 1.2429 | 0.0000 | 1.2446 | 2013.05.27 11:49 | 1.2446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | |
63831392 | 2013.05.27 09:46 | buy | 0.02 | usdchf | 0.9609 | 0.0000 | 0.9625 | 2013.05.27 15:02 | 0.9625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
63833886 | 2013.05.27 10:45 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5147 | 0.0000 | 1.5131 | 2013.05.27 13:07 | 1.5131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
63834900 | 2013.05.27 11:15 | sell | 0.01 | audjpy | 97.39 | 0.00 | 97.29 | 2013.05.27 12:39 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
63835589 | 2013.05.27 11:30 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.8088 | 0.0000 | 0.8078 | 2013.05.27 16:05 | 0.8078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
63836641 | 2013.05.27 11:50 | buy | 0.01 | eurchf | 1.2451 | 0.0000 | 1.2461 | 2013.05.27 15:48 | 1.2461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | |
63840268 | 2013.05.27 14:15 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.57 | 0.00 | 130.68 | 2013.05.27 19:45 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | |
63840353 | 2013.05.27 14:21 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5132 | 0.0000 | 1.5122 | 2013.05.27 15:02 | 1.5122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63840415 | 2013.05.27 14:25 | buy | 0.02 | audjpy | 97.43 | 0.00 | 97.41 | 2013.05.27 18:00 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | |
63840519 | 2013.05.27 14:30 | sell | 0.02 | audusd | 0.9650 | 0.0000 | 0.9640 | 2013.05.27 16:02 | 0.9640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63840765 | 2013.05.27 14:40 | sell | 0.04 | eurgbp | 0.8552 | 0.0000 | 0.8549 | 2013.05.28 03:25 | 0.8549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
63843738 | 2013.05.27 16:00 | sell | 0.04 | eurjpy | 130.70 | 0.00 | 130.68 | 2013.05.27 19:45 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | |
63845197 | 2013.05.27 16:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5112 | 0.0000 | 1.5102 | 2013.05.27 18:00 | 1.5102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63845870 | 2013.05.27 16:55 | buy | 0.04 | audjpy | 97.25 | 0.00 | 97.41 | 2013.05.27 18:00 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | |
63845981 | 2013.05.27 17:00 | buy | 0.02 | usdchf | 0.9631 | 0.0000 | 0.9641 | 2013.05.27 18:25 | 0.9643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | |
63846015 | 2013.05.27 17:00 | buy | 0.02 | eurchf | 1.2463 | 0.0000 | 1.2473 | 2013.05.28 04:06 | 1.2473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
63846338 | 2013.05.27 17:10 | sell | 0.02 | nzdusd | 0.8073 | 0.0000 | 0.8072 | 2013.05.28 03:15 | 0.8072 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.20 | |
63847249 | 2013.05.27 17:45 | sell | 0.02 | audusd | 0.9626 | 0.0000 | 0.9616 | 2013.05.28 03:12 | 0.9616 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 2.00 | |
63848066 | 2013.05.27 18:06 | sell | 0.04 | nzdusd | 0.8086 | 0.0000 | 0.8072 | 2013.05.28 03:15 | 0.8072 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 5.60 | |
63848267 | 2013.05.27 18:10 | sell | 0.06 | eurgbp | 0.8568 | 0.0000 | 0.8549 | 2013.05.28 03:25 | 0.8549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | |
63848585 | 2013.05.27 18:15 | buy | 0.02 | audjpy | 97.44 | 0.00 | 97.54 | 2013.05.28 03:08 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.98 | |
63848586 | 2013.05.27 18:15 | sell | 0.06 | eurjpy | 130.86 | 0.00 | 130.68 | 2013.05.27 19:45 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | |
63849830 | 2013.05.27 18:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 101.10 | 0.00 | 101.20 | 2013.05.28 03:01 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |
63852659 | 2013.05.27 19:50 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5095 | 0.0000 | 1.5094 | 2013.05.28 03:13 | 1.5094 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.20 | |
63863608 | 2013.05.28 02:28 | sell | 0.02 | usdchf | 0.9629 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -23.81 | |
63863836 | 2013.05.28 02:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.80 | 0.00 | 130.90 | 2013.05.28 03:07 | 130.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
63863843 | 2013.05.28 02:45 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5108 | 0.0000 | 1.5094 | 2013.05.28 03:13 | 1.5094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
63864476 | 2013.05.28 03:10 | sell | 0.04 | usdchf | 0.9644 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -41.46 | |
63866834 | 2013.05.28 03:25 | sell | 0.06 | usdchf | 0.9665 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -49.26 | |
63870348 | 2013.05.28 04:42 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.8548 | 0.0000 | 0.8538 | 2013.05.29 09:44 | 0.8548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63870479 | 2013.05.28 04:50 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0354 | 0.0000 | 1.0355 | 2013.05.28 10:18 | 1.0355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
63870677 | 2013.05.28 04:55 | buy | 0.02 | audusd | 0.9621 | 0.0000 | 0.9631 | 2013.05.28 06:25 | 0.9631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63870707 | 2013.05.28 04:56 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8081 | 0.0000 | 0.8082 | 2013.05.28 06:26 | 0.8082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
63870776 | 2013.05.28 05:00 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5085 | 0.0000 | 1.5086 | 2013.05.28 11:16 | 1.5086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
63870784 | 2013.05.28 05:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 101.79 | 0.00 | 101.89 | 2013.05.28 05:17 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63870790 | 2013.05.28 05:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2901 | 0.0000 | 1.2902 | 2013.05.28 09:59 | 1.2902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
63871475 | 2013.05.28 05:35 | buy | 0.02 | usdjpy | 101.85 | 0.00 | 101.95 | 2013.05.28 07:44 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63871655 | 2013.05.28 05:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 131.41 | 0.00 | 131.51 | 2013.05.28 06:30 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | |
63871659 | 2013.05.28 05:45 | buy | 0.02 | eurchf | 1.2483 | 0.0000 | 1.2493 | 2013.05.28 08:30 | 1.2493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
63871722 | 2013.05.28 05:50 | buy | 0.04 | nzdusd | 0.8068 | 0.0000 | 0.8082 | 2013.05.28 06:26 | 0.8082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
63872789 | 2013.05.28 06:20 | buy | 0.02 | audjpy | 98.00 | 0.00 | 98.10 | 2013.05.28 06:26 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
63873753 | 2013.05.28 06:30 | sell | 0.04 | eurusd | 1.2917 | 0.0000 | 1.2902 | 2013.05.28 09:59 | 1.2902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
63874131 | 2013.05.28 06:35 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5102 | 0.0000 | 1.5086 | 2013.05.28 11:16 | 1.5086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
63875048 | 2013.05.28 07:00 | buy | 0.02 | audjpy | 98.16 | 0.00 | 98.26 | 2013.05.28 07:44 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63875049 | 2013.05.28 07:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 131.48 | 0.00 | 131.58 | 2013.05.28 07:43 | 131.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
63876531 | 2013.05.28 07:50 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8089 | 0.0000 | 0.8099 | 2013.05.28 09:26 | 0.8099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63876546 | 2013.05.28 07:50 | buy | 0.02 | audusd | 0.9643 | 0.0000 | 0.9650 | 2013.05.28 08:25 | 0.9650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
63876778 | 2013.05.28 07:55 | buy | 0.04 | audusd | 0.9638 | 0.0000 | 0.9650 | 2013.05.28 08:25 | 0.9650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
63877985 | 2013.05.28 08:26 | buy | 0.04 | usdcad | 1.0340 | 0.0000 | 1.0355 | 2013.05.28 10:18 | 1.0355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | |
63878723 | 2013.05.28 08:45 | buy | 0.02 | audusd | 0.9646 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.05.28 08:50 | 0.9646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63878959 | 2013.05.28 08:51 | buy | 0.02 | audusd | 0.9650 | 0.0000 | 0.9660 | 2013.05.28 10:38 | 0.9660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63879765 | 2013.05.28 09:15 | sell | 0.12 | usdchf | 0.9683 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -76.35 | |
63881389 | 2013.05.28 09:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 101.96 | 0.00 | 102.06 | 2013.05.28 10:09 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63883732 | 2013.05.28 10:25 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8099 | 0.0000 | 0.8109 | 2013.05.28 10:41 | 0.8109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63884498 | 2013.05.28 10:32 | sell | 0.02 | eurchf | 1.2493 | 0.0000 | 1.2524 | 2013.05.29 04:38 | 1.2524 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -6.36 | |
63885984 | 2013.05.28 10:55 | sell | 0.04 | eurchf | 1.2516 | 0.0000 | 1.2524 | 2013.05.29 04:38 | 1.2524 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -3.29 | |
63886606 | 2013.05.28 11:05 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0354 | 0.0000 | 1.0353 | 2013.05.28 17:14 | 1.0353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | |
63887315 | 2013.05.28 11:25 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2912 | 0.0000 | 1.2922 | 2013.05.28 12:30 | 1.2922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63887815 | 2013.05.28 11:40 | buy | 0.02 | audjpy | 98.82 | 0.00 | 98.82 | 2013.05.28 14:11 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63888126 | 2013.05.28 11:50 | sell | 0.02 | usdjpy | 102.10 | 0.00 | 102.00 | 2013.05.28 12:15 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63888127 | 2013.05.28 11:50 | buy | 0.04 | audjpy | 98.67 | 0.00 | 98.82 | 2013.05.28 14:11 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | |
63888484 | 2013.05.28 12:00 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8111 | 0.0000 | 0.8121 | 2013.05.28 14:17 | 0.8121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63888485 | 2013.05.28 12:00 | buy | 0.02 | audusd | 0.9669 | 0.0000 | 0.9679 | 2013.05.28 13:35 | 0.9679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
63896767 | 2013.05.28 14:41 | buy | 0.02 | audjpy | 98.90 | 0.00 | 99.00 | 2013.05.28 17:00 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | |
63896768 | 2013.05.28 14:41 | buy | 0.02 | usdjpy | 102.05 | 0.00 | 102.15 | 2013.05.28 15:35 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63897376 | 2013.05.28 15:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 132.01 | 0.00 | 132.11 | 2013.05.28 15:36 | 132.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63897553 | 2013.05.28 15:05 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8119 | 0.0000 | 0.8093 | 2013.05.29 13:42 | 0.8093 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -5.20 | |
63897558 | 2013.05.28 15:05 | buy | 0.02 | audusd | 0.9688 | 0.0000 | 0.9585 | 2013.05.29 11:36 | 0.9585 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -20.60 | |
63897564 | 2013.05.28 15:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5119 | 0.0000 | 1.5055 | 2013.05.29 10:14 | 1.5055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.80 | |
63897565 | 2013.05.28 15:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2936 | 0.0000 | 1.2884 | 2013.05.29 11:21 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -10.00 | |
63897735 | 2013.05.28 15:10 | sell | 0.06 | eurchf | 1.2532 | 0.0000 | 1.2524 | 2013.05.29 04:38 | 1.2524 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 4.93 | |
63899477 | 2013.05.28 16:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 132.05 | 0.00 | 132.04 | 2013.05.28 16:56 | 132.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
63899484 | 2013.05.28 16:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 102.11 | 0.00 | 102.21 | 2013.05.28 16:55 | 102.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63900626 | 2013.05.28 16:20 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5106 | 0.0000 | 1.5055 | 2013.05.29 10:14 | 1.5055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.40 | |
63900632 | 2013.05.28 16:20 | buy | 0.04 | eurjpy | 131.89 | 0.00 | 132.04 | 2013.05.28 16:56 | 132.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | |
63900636 | 2013.05.28 16:20 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2916 | 0.0000 | 1.2884 | 2013.05.29 11:21 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -12.00 | |
63901393 | 2013.05.28 16:37 | buy | 0.04 | usdcad | 1.0338 | 0.0000 | 1.0353 | 2013.05.28 17:14 | 1.0353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
63903049 | 2013.05.28 17:05 | sell | 0.21 | usdchf | 0.9701 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -94.82 | |
63903964 | 2013.05.28 17:10 | buy | 0.06 | eurusd | 1.2898 | 0.0000 | 1.2884 | 2013.05.29 11:21 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -7.20 | |
63903996 | 2013.05.28 17:10 | buy | 0.04 | audusd | 0.9665 | 0.0000 | 0.9585 | 2013.05.29 11:36 | 0.9585 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -32.00 | |
63904003 | 2013.05.28 17:10 | buy | 0.04 | nzdusd | 0.8101 | 0.0000 | 0.8093 | 2013.05.29 13:42 | 0.8093 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -3.20 | |
63904043 | 2013.05.28 17:10 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.5088 | 0.0000 | 1.5088 | 2013.05.28 18:58 | 1.5057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.60 | |
63904960 | 2013.05.28 17:15 | sell | 0.02 | eurjpy | 131.93 | 0.00 | 131.83 | 2013.05.28 17:21 | 131.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
63906264 | 2013.05.28 17:20 | sell | 0.38 | usdchf | 0.9735 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -38.99 | |
63906296 | 2013.05.28 17:20 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.5057 | 0.0000 | 1.5055 | 2013.05.29 10:14 | 1.5055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | |
63906311 | 2013.05.28 17:20 | buy | 0.12 | eurusd | 1.2875 | 0.0000 | 1.2884 | 2013.05.29 11:21 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 13.20 | |
63907081 | 2013.05.28 17:25 | buy | 0.02 | audjpy | 98.90 | 0.00 | 97.73 | 2013.05.30 04:37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -23.11 | |
63907481 | 2013.05.28 17:30 | buy | 0.06 | audusd | 0.9648 | 0.0000 | 0.9585 | 2013.05.29 11:36 | 0.9585 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -37.80 | |
63908951 | 2013.05.28 17:45 | buy | 0.04 | audjpy | 98.67 | 0.00 | 97.73 | 2013.05.30 04:37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | -37.14 | |
63911353 | 2013.05.28 18:10 | buy | 0.06 | audjpy | 98.44 | 0.00 | 97.73 | 2013.05.30 04:37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | -42.08 | |
63912067 | 2013.05.28 18:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 102.26 | 0.00 | 102.20 | 2013.05.28 19:20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | |
63915074 | 2013.05.28 18:40 | buy | 0.04 | usdjpy | 102.02 | 0.00 | 102.20 | 2013.05.28 19:20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | |
63915502 | 2013.05.28 18:45 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0375 | 0.0000 | 1.0385 | 2013.05.28 20:04 | 1.0385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | |
63931804 | 2013.05.29 00:55 | buy | 0.12 | audusd | 0.9611 | 0.0000 | 0.9585 | 2013.05.29 11:36 | 0.9585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.20 | |
63931805 | 2013.05.29 00:55 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.5036 | 0.0000 | 1.5055 | 2013.05.29 10:14 | 1.5055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | |
63931832 | 2013.05.29 00:56 | buy | 0.21 | eurusd | 1.2853 | 0.0000 | 1.2884 | 2013.05.29 11:21 | 1.2886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | |
63931901 | 2013.05.29 01:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 102.29 | 0.00 | 102.39 | 2013.05.29 02:20 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | |
63932072 | 2013.05.29 01:06 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0406 | 0.0000 | 1.0416 | 2013.05.29 04:43 | 1.0412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |
63932144 | 2013.05.29 01:10 | buy | 0.06 | nzdusd | 0.8088 | 0.0000 | 0.8093 | 2013.05.29 13:42 | 0.8093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
63932391 | 2013.05.29 01:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 131.43 | 0.00 | 131.42 | 2013.05.29 03:15 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
63932466 | 2013.05.29 01:25 | buy | 0.12 | audjpy | 98.25 | 0.00 | 97.73 | 2013.05.30 04:37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | -61.63 | |
63932481 | 2013.05.29 01:26 | sell | 0.68 | usdchf | 0.9764 | 0.0000 | 0.9746 | 2013.05.29 09:39 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.58 | |
63933092 | 2013.05.29 01:55 | sell | 0.12 | eurchf | 1.2548 | 0.0000 | 1.2524 | 2013.05.29 04:38 | 1.2524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | |
63933425 | 2013.05.29 02:10 | buy | 0.12 | nzdusd | 0.8068 | 0.0000 | 0.8093 | 2013.05.29 13:42 | 0.8093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
63933890 | 2013.05.29 02:15 | buy | 0.21 | audusd | 0.9565 | 0.0000 | 0.9585 | 2013.05.29 11:36 | 0.9585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
63933896 | 2013.05.29 02:15 | buy | 0.21 | audjpy | 97.91 | 0.00 | 97.73 | 2013.05.30 04:37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | -37.34 | |
