Счет: Центовый | Имя: User | Валюта: USD | 2013 April 27, 23:46 | |||||||||||
Закрытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Close Time | Цена закрытия | Своп | Профит | |||
61915448 | 2013.04.19 04:55 | sell | 0.03 | eurjpy | 128.16 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -57.75 | |
61915577 | 2013.04.19 05:00 | sell | 0.05 | eurjpy | 128.33 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -87.72 | |
61916267 | 2013.04.19 05:15 | sell | 0.10 | eurjpy | 128.51 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -157.41 | |
61916879 | 2013.04.19 05:30 | sell | 0.17 | eurjpy | 128.77 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -223.29 | |
61923134 | 2013.04.19 09:25 | sell | 0.31 | eurjpy | 129.13 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -295.27 | |
61929248 | 2013.04.19 10:35 | sell | 0.57 | eurjpy | 129.53 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -314.32 | |
61937760 | 2013.04.19 12:50 | sell | 1.02 | eurjpy | 129.92 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -163.62 | |
61988515 | 2013.04.22 03:30 | sell | 1.84 | eurjpy | 130.33 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.20 | |
61991283 | 2013.04.22 04:50 | sell | 3.31 | eurjpy | 130.55 | 0.00 | 130.08 | 2013.04.22 10:45 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 559.75 | |
61993000 | 2013.04.22 05:55 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3077 | 0.0000 | 1.3087 | 2013.04.22 10:56 | 1.3041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.80 | |
62006204 | 2013.04.22 11:25 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.77 | 0.00 | 99.87 | 2013.04.22 11:53 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
62018827 | 2013.04.22 16:06 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5241 | 0.0000 | 1.5251 | 2013.04.22 17:04 | 1.5251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62022310 | 2013.04.22 17:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3029 | 0.0000 | 1.3045 | 2013.04.23 10:28 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | |
62027242 | 2013.04.22 18:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5247 | 0.0000 | 1.5257 | 2013.04.22 18:38 | 1.5257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62029220 | 2013.04.22 18:40 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3046 | 0.0000 | 1.3045 | 2013.04.23 10:28 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
62029530 | 2013.04.22 18:45 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.30 | 0.00 | 99.20 | 2013.04.22 23:32 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62030267 | 2013.04.22 19:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.59 | 0.00 | 129.69 | 2013.04.22 19:05 | 129.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62030832 | 2013.04.22 19:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.72 | 0.00 | 129.73 | 2013.04.22 19:49 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
62031959 | 2013.04.22 19:30 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.58 | 0.00 | 129.73 | 2013.04.22 19:49 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | |
62049561 | 2013.04.23 06:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5278 | 0.0000 | 1.5268 | 2013.04.23 06:41 | 1.5268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62052532 | 2013.04.23 07:35 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.77 | 0.00 | 98.67 | 2013.04.23 09:25 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62052536 | 2013.04.23 07:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.80 | 0.00 | 128.70 | 2013.04.23 08:36 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62053912 | 2013.04.23 08:20 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5261 | 0.0000 | 1.5251 | 2013.04.23 09:46 | 1.5254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
62055168 | 2013.04.23 09:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.82 | 0.00 | 128.72 | 2013.04.23 09:24 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62056950 | 2013.04.23 09:45 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.70 | 0.00 | 128.60 | 2013.04.23 09:47 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62056986 | 2013.04.23 09:45 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.67 | 0.00 | 98.57 | 2013.04.23 10:41 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62058298 | 2013.04.23 10:00 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5265 | 0.0000 | 1.5249 | 2013.04.23 14:13 | 1.5249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | |
62059536 | 2013.04.23 10:05 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3070 | 0.0000 | 1.3045 | 2013.04.23 10:28 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | |
62062471 | 2013.04.23 10:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.67 | 0.00 | 128.57 | 2013.04.23 10:31 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62063888 | 2013.04.23 10:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3012 | 0.0000 | 1.3002 | 2013.04.23 10:40 | 1.3002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62066418 | 2013.04.23 10:45 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5245 | 0.0000 | 1.5249 | 2013.04.23 14:13 | 1.5249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
62068624 | 2013.04.23 11:00 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.5226 | 0.0000 | 1.5249 | 2013.04.23 14:13 | 1.5249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | |
62069928 | 2013.04.23 11:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.68 | 0.00 | 98.58 | 2013.04.23 13:41 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62081279 | 2013.04.23 14:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2995 | 0.0000 | 1.2996 | 2013.04.23 16:09 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
62083163 | 2013.04.23 15:30 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5253 | 0.0000 | 1.5263 | 2013.04.23 16:52 | 1.5263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62083639 | 2013.04.23 15:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.40 | 0.00 | 128.50 | 2013.04.23 16:02 | 128.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62084232 | 2013.04.23 15:50 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2996 | 2013.04.23 16:09 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
62094901 | 2013.04.23 17:50 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.36 | 0.00 | 99.46 | 2013.04.23 18:41 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62094902 | 2013.04.23 17:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.38 | 0.00 | 129.48 | 2013.04.23 18:46 | 129.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |
62096386 | 2013.04.23 18:15 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3004 | 0.0000 | 1.2994 | 2013.04.23 21:29 | 1.2994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62097118 | 2013.04.23 18:25 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5274 | 0.0000 | 1.5258 | 2013.04.24 11:25 | 1.5258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | |
62116744 | 2013.04.24 05:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.17 | 0.00 | 129.07 | 2013.04.24 05:09 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62116745 | 2013.04.24 05:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.41 | 0.00 | 99.31 | 2013.04.24 05:11 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62117529 | 2013.04.24 05:45 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5235 | 0.0000 | 1.5258 | 2013.04.24 11:25 | 1.5258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
62117648 | 2013.04.24 06:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.33 | 0.00 | 99.42 | 2013.04.24 15:30 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | |
62117649 | 2013.04.24 06:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.07 | 0.00 | 128.97 | 2013.04.24 06:08 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |
62117708 | 2013.04.24 06:07 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2991 | 0.0000 | 1.2992 | 2013.04.24 10:10 | 1.2992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
62118409 | 2013.04.24 06:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.33 | 0.00 | 129.43 | 2013.04.24 09:08 | 129.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62120599 | 2013.04.24 08:40 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3007 | 0.0000 | 1.2992 | 2013.04.24 10:10 | 1.2992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
62121608 | 2013.04.24 09:05 | sell | 0.04 | usdjpy | 99.45 | 0.00 | 99.42 | 2013.04.24 15:30 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | |
62125667 | 2013.04.24 10:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.42 | 0.00 | 129.27 | 2013.04.24 11:38 | 129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | |
62126334 | 2013.04.24 10:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 1.2989 | 2013.04.24 11:40 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | |
62128277 | 2013.04.24 11:05 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2970 | 0.0000 | 1.2989 | 2013.04.24 11:40 | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
62128279 | 2013.04.24 11:05 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.04 | 0.00 | 129.27 | 2013.04.24 11:38 | 129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
62132170 | 2013.04.24 11:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2997 | 0.0000 | 1.3007 | 2013.04.24 11:48 | 1.3007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62140446 | 2013.04.24 13:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3017 | 0.0000 | 1.3003 | 2013.04.24 17:26 | 1.3003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | |
62140578 | 2013.04.24 13:50 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5285 | 0.0000 | 1.5285 | 2013.04.25 03:25 | 1.5285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62140605 | 2013.04.24 13:50 | sell | 0.06 | usdjpy | 99.63 | 0.00 | 99.42 | 2013.04.24 15:30 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | |
62140871 | 2013.04.24 14:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.67 | 0.00 | 129.32 | 2013.04.24 20:00 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 | |
62141287 | 2013.04.24 14:10 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.52 | 0.00 | 129.32 | 2013.04.24 20:00 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.04 | |
62141493 | 2013.04.24 14:15 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5270 | 0.0000 | 1.5285 | 2013.04.25 03:25 | 1.5285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
62144905 | 2013.04.24 15:30 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 1.3003 | 2013.04.24 17:26 | 1.3003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62145353 | 2013.04.24 15:35 | buy | 0.06 | eurjpy | 129.25 | 0.00 | 129.32 | 2013.04.24 20:00 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | |
62146754 | 2013.04.24 15:50 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.55 | 0.00 | 99.56 | 2013.04.24 22:46 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
62149711 | 2013.04.24 16:55 | buy | 0.04 | usdjpy | 99.41 | 0.00 | 99.56 | 2013.04.24 22:46 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | |
62151596 | 2013.04.24 17:10 | buy | 0.06 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.3003 | 2013.04.24 17:26 | 1.3003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
62151601 | 2013.04.24 17:10 | buy | 0.12 | eurjpy | 129.03 | 0.00 | 129.32 | 2013.04.24 20:00 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
62155720 | 2013.04.24 17:45 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2992 | 0.0000 | 1.3040 | 2013.04.25 16:25 | 1.3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.60 | |
62177778 | 2013.04.25 05:02 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3049 | 0.0000 | 1.3040 | 2013.04.25 16:25 | 1.3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
62178552 | 2013.04.25 05:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.71 | 0.00 | 129.45 | 2013.04.25 09:53 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 | |
62180026 | 2013.04.25 06:25 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5333 | 0.0000 | 1.5324 | 2013.04.25 11:30 | 1.5329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | |
62180274 | 2013.04.25 06:40 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.44 | 0.00 | 99.26 | 2013.04.25 16:15 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | |
62181091 | 2013.04.25 07:15 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5320 | 0.0000 | 1.5324 | 2013.04.25 11:30 | 1.5329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
62181716 | 2013.04.25 07:35 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.58 | 0.00 | 129.45 | 2013.04.25 09:53 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 | |
62183987 | 2013.04.25 08:55 | buy | 0.06 | eurjpy | 129.42 | 0.00 | 129.45 | 2013.04.25 09:53 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | |
62184269 | 2013.04.25 09:00 | buy | 0.04 | usdjpy | 99.17 | 0.00 | 99.26 | 2013.04.25 16:15 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | |
62185059 | 2013.04.25 09:10 | buy | 0.12 | eurjpy | 129.18 | 0.00 | 129.45 | 2013.04.25 09:53 | 129.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | |
62188270 | 2013.04.25 10:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.42 | 0.00 | 129.32 | 2013.04.25 10:32 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62189733 | 2013.04.25 10:30 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.5304 | 0.0000 | 1.5324 | 2013.04.25 11:30 | 1.5329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
62192495 | 2013.04.25 11:05 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.43 | 0.00 | 129.53 | 2013.04.25 11:30 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62196300 | 2013.04.25 11:40 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.31 | 0.00 | 129.46 | 2013.04.25 16:25 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | |
62206557 | 2013.04.25 13:48 | buy | 0.06 | usdjpy | 99.05 | 0.00 | 99.26 | 2013.04.25 16:15 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | |
62206569 | 2013.04.25 13:48 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5443 | 0.0000 | 1.5453 | 2013.04.25 14:09 | 1.5453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62206945 | 2013.04.25 13:55 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3070 | 0.0000 | 1.3040 | 2013.04.25 16:25 | 1.3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
62208050 | 2013.04.25 14:10 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5457 | 0.0000 | 1.5467 | 2013.04.25 15:11 | 1.5467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62208073 | 2013.04.25 14:10 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.69 | 0.00 | 129.46 | 2013.04.25 16:25 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | |
62216321 | 2013.04.25 16:10 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5465 | 0.0000 | 1.5460 | 2013.04.26 04:58 | 1.5460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |
62226311 | 2013.04.25 17:25 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5442 | 0.0000 | 1.5460 | 2013.04.26 04:58 | 1.5460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
62229616 | 2013.04.25 18:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.39 | 0.00 | 129.29 | 2013.04.25 18:17 | 129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62229620 | 2013.04.25 18:10 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3007 | 0.0000 | 1.3011 | 2013.04.26 12:09 | 1.3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | |
62230058 | 2013.04.25 18:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.41 | 0.00 | 99.08 | 2013.04.26 06:41 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.26 | |
62230624 | 2013.04.25 18:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.29 | 0.00 | 129.19 | 2013.04.25 22:01 | 129.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
62252720 | 2013.04.26 04:50 | buy | 0.04 | usdjpy | 99.06 | 0.00 | 99.08 | 2013.04.26 06:41 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | |
62252724 | 2013.04.26 04:50 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3028 | 0.0000 | 1.3011 | 2013.04.26 12:09 | 1.3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
62253193 | 2013.04.26 05:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.22 | 0.00 | 129.00 | 2013.04.26 06:41 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44 | |
62254964 | 2013.04.26 05:20 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.74 | 0.00 | 129.00 | 2013.04.26 06:41 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
62254974 | 2013.04.26 05:20 | buy | 0.06 | usdjpy | 98.78 | 0.00 | 99.08 | 2013.04.26 06:41 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | |
62256855 | 2013.04.26 06:25 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5457 | 0.0000 | 1.5447 | 2013.04.26 10:21 | 1.5447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62259044 | 2013.04.26 07:15 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.21 | 0.00 | 128.76 | 2013.04.26 10:10 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.11 | |
62259052 | 2013.04.26 07:15 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.08 | 0.00 | 98.79 | 2013.04.26 09:22 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | |
62260316 | 2013.04.26 07:45 | buy | 0.04 | usdjpy | 98.88 | 0.00 | 98.79 | 2013.04.26 09:22 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64 | |
62260469 | 2013.04.26 07:50 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.88 | 0.00 | 128.76 | 2013.04.26 10:10 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.85 | |
62261797 | 2013.04.26 08:25 | buy | 0.06 | eurjpy | 128.32 | 0.00 | 128.76 | 2013.04.26 10:10 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | |
62261801 | 2013.04.26 08:25 | buy | 0.06 | usdjpy | 98.43 | 0.00 | 98.79 | 2013.04.26 09:22 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | |
62265862 | 2013.04.26 09:35 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.70 | 0.00 | 98.60 | 2013.04.26 10:24 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62267079 | 2013.04.26 10:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.82 | 0.00 | 128.75 | 2013.04.26 10:38 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | |
62267846 | 2013.04.26 10:25 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.59 | 0.00 | 98.61 | 2013.04.26 15:10 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | |
62268337 | 2013.04.26 10:35 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.56 | 0.00 | 128.75 | 2013.04.26 10:38 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | |
62268748 | 2013.04.26 10:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.69 | 0.00 | 128.79 | 2013.04.26 10:40 | 128.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62269791 | 2013.04.26 10:50 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.57 | 0.00 | 128.47 | 2013.04.26 10:51 | 128.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62270226 | 2013.04.26 11:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.54 | 0.00 | 128.44 | 2013.04.26 11:45 | 128.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62279701 | 2013.04.26 13:40 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5457 | 0.0000 | 1.5467 | 2013.04.26 14:45 | 1.5467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62279702 | 2013.04.26 13:40 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.42 | 0.00 | 128.32 | 2013.04.26 13:41 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
62280319 | 2013.04.26 13:45 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.39 | 0.00 | 128.29 | 2013.04.26 15:02 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
62282036 | 2013.04.26 14:20 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3006 | 0.0000 | 1.2996 | 2013.04.26 14:27 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
62282481 | 2013.04.26 14:30 | sell | 0.04 | usdjpy | 98.77 | 0.00 | 98.61 | 2013.04.26 15:10 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | |
62291752 | 2013.04.26 16:15 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3017 | 0.0000 | 1.3027 | 2013.04.26 16:52 | 1.3028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
62292050 | 2013.04.26 16:20 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.5475 | 0.0000 | 1.5485 | 2013.04.26 16:41 | 1.5485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
62293745 | 2013.04.26 16:45 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.5484 | 0.0000 | 1.5494 | 2013.04.26 17:56 | 1.5494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
62300966 | 2013.04.26 18:20 | sell | 0.03 | usdjpy | 97.83 | 0.00 | 97.81 | 2013.04.26 18:47 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | |
62301794 | 2013.04.26 18:35 | sell | 0.05 | usdjpy | 97.96 | 0.00 | 97.81 | 2013.04.26 18:47 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | |
-0.45 | 1 073.72 | |||||||||||||
Закрытый P/L: | 1 073.27 | |||||||||||||
Открытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Цена открытия | Своп | Профит | ||||
62300965 | 2013.04.26 18:20 | sell | 0.03 | eurjpy | 127.45 | 0.00 | 127.35 | 127.78 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -10.09 | ||
62294969 | 2013.04.26 17:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3009 | 0.0000 | 1.3010 | 1.3028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 | ||
62298426 | 2013.04.26 17:50 | sell | 0.05 | eurusd | 1.3027 | 0.0000 | 1.3010 | 1.3028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | ||
62301283 | 2013.04.26 18:25 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.5490 | 0.0000 | 1.5500 | 1.5473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | ||
-0.01 | -21.39 | |||||||||||||
Текущий P/L: |
-21.40 | |||||||||||||
Отложенные сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Market Price | ||||||
No transactions | ||||||||||||||
Обобщенный счет: | ||||||||||||||
Депозит: | 0.00 | Кредит: | 0.00 | |||||||||||
Торговля P/L: | 1 073.27 | Текущий P/L: | -21.40 | Маржа: | 37.94 | |||||||||
Баланс: | 21 610.18 | Эквити: | 21 588.78 | Свободная маржа: | 21 550.84 | |||||||||
Детали счета: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Валовая прибыль: | 2 483.45 | Валовая потеря: | 1 410.18 | Общий коэфф. прибыли: | 1 073.27 | |||||||||
Фактор прибыли: | 1.76 | Матем. ожидание: | 8.87 | |||||||||||
Абсолютная просадка: | 1 299.83 | Максимальная просадка(%): | 1 299.83 (6.33%) | |||||||||||
Всего сделок: | 121 | Коротких позиций (%): | 53 (71.70%) | Длинных позиций (%): | 68 (70.59%) | |||||||||
Прибыльных сделок (% от всех): | 86 (71.07%) | Убыточных сделок(% от всех): | 35 (28.93%) | |||||||||||
Наибольшее отношение | Прибыльных сделок: | 1 559.75 | Убыточных сделок: | -314.43 | ||||||||||
Среднее отношение | Прибыльных сделок: | 28.88 | Убыточных сделок: | -40.29 | ||||||||||
Максимум | Последовательнай выгрыш ($): | 15 (43.58) | Последовательнай проигрыш ($): | 7 (-1 299.83) | ||||||||||
Максимальный | Последовательнай выгрыш (итог): | 2 020.95 (2) | Последовательнай проигрыш (итог): | -1 299.83 (7) | ||||||||||
Среднее: | Последовательнай выгрыш: | 4 | Последовательнай проигрыш: | 1 |