Счет: Центовый | Имя: User | Валюта: USD | 2013 April 20, 19:20 | |||||||||||
Закрытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Close Time | Цена закрытия | Своп | Профит | |||
61540469 | 2013.04.12 18:20 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5369 | 0.0000 | 1.5369 | 2013.04.15 03:51 | 1.5369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61544536 | 2013.04.12 20:30 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5354 | 0.0000 | 1.5369 | 2013.04.15 03:51 | 1.5369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61574974 | 2013.04.15 04:44 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3104 | 0.0000 | 1.3086 | 2013.04.15 15:18 | 1.3086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | |
61574975 | 2013.04.15 04:44 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.03 | 0.00 | 128.93 | 2013.04.15 05:00 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61575354 | 2013.04.15 04:50 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.54 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 08:26 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.02 | |
61577344 | 2013.04.15 05:10 | buy | 0.04 | usdjpy | 98.18 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 08:26 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.35 | |
61578015 | 2013.04.15 05:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5346 | 0.0000 | 1.5336 | 2013.04.15 05:36 | 1.5336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61578029 | 2013.04.15 05:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.82 | 0.00 | 128.72 | 2013.04.15 05:35 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61579862 | 2013.04.15 05:45 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3080 | 0.0000 | 1.3086 | 2013.04.15 15:18 | 1.3086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
61582669 | 2013.04.15 06:40 | buy | 0.06 | usdjpy | 97.92 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 08:26 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | |
61583600 | 2013.04.15 07:00 | buy | 0.12 | usdjpy | 97.69 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 08:26 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.96 | |
61584361 | 2013.04.15 07:20 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5324 | 0.0000 | 1.5314 | 2013.04.15 11:27 | 1.5314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61585627 | 2013.04.15 08:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.99 | 0.00 | 128.04 | 2013.04.15 09:01 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | |
61586398 | 2013.04.15 08:30 | sell | 0.04 | eurjpy | 128.21 | 0.00 | 128.04 | 2013.04.15 09:01 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | |
61587920 | 2013.04.15 08:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.13 | 0.00 | 98.10 | 2013.04.15 09:18 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | |
61589198 | 2013.04.15 09:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.91 | 0.00 | 128.26 | 2013.04.15 11:08 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.13 | |
61589257 | 2013.04.15 09:05 | buy | 0.04 | usdjpy | 97.93 | 0.00 | 98.10 | 2013.04.15 09:18 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | |
61590791 | 2013.04.15 09:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.08 | 0.00 | 98.18 | 2013.04.15 10:31 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61596439 | 2013.04.15 10:25 | sell | 0.04 | eurjpy | 128.32 | 0.00 | 128.26 | 2013.04.15 11:08 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |
61597360 | 2013.04.15 10:35 | sell | 0.06 | eurjpy | 128.54 | 0.00 | 128.26 | 2013.04.15 11:08 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.12 | |
61600414 | 2013.04.15 11:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.17 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 15:50 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | |
61601904 | 2013.04.15 11:15 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3064 | 0.0000 | 1.3086 | 2013.04.15 15:18 | 1.3086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
61606452 | 2013.04.15 11:55 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.06 | 0.00 | 127.96 | 2013.04.15 12:44 | 127.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61606457 | 2013.04.15 11:55 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5318 | 0.0000 | 1.5308 | 2013.04.15 12:45 | 1.5308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61630689 | 2013.04.15 13:56 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5334 | 0.0000 | 1.5344 | 2013.04.15 15:20 | 1.5344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61631720 | 2013.04.15 14:10 | buy | 0.04 | usdjpy | 97.76 | 0.00 | 98.00 | 2013.04.15 15:50 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | |
61633795 | 2013.04.15 14:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.77 | 0.00 | 127.76 | 2013.04.15 15:02 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
61634480 | 2013.04.15 14:45 | sell | 0.04 | eurjpy | 127.90 | 0.00 | 127.76 | 2013.04.15 15:02 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
61636866 | 2013.04.15 15:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.02 | 0.00 | 128.12 | 2013.04.15 15:28 | 128.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | |
61638701 | 2013.04.15 15:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.10 | 0.00 | 128.20 | 2013.04.15 15:35 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61638719 | 2013.04.15 15:35 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5325 | 0.0000 | 1.5315 | 2013.04.15 17:48 | 1.5315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61641229 | 2013.04.15 16:05 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3081 | 0.0000 | 1.3071 | 2013.04.15 19:44 | 1.3073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
61641911 | 2013.04.15 16:15 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.07 | 0.00 | 128.17 | 2013.04.15 16:17 | 128.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
61642195 | 2013.04.15 16:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.22 | 0.00 | 128.20 | 2013.04.15 17:17 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | |
61642199 | 2013.04.15 16:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 97.94 | 0.00 | 98.04 | 2013.04.15 17:35 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61645583 | 2013.04.15 17:10 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.04 | 0.00 | 128.20 | 2013.04.15 17:17 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | |
61646477 | 2013.04.15 17:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.19 | 0.00 | 128.27 | 2013.04.15 17:35 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
61646665 | 2013.04.15 17:25 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.16 | 0.00 | 128.27 | 2013.04.15 17:35 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | |
61647424 | 2013.04.15 17:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.27 | 0.00 | 128.37 | 2013.04.15 18:08 | 128.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61652096 | 2013.04.15 18:51 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5314 | 0.0000 | 1.5304 | 2013.04.15 21:13 | 1.5304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61653313 | 2013.04.15 19:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.09 | 0.00 | 97.25 | 2013.04.16 06:22 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.28 | |
61653314 | 2013.04.15 19:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.30 | 0.00 | 126.95 | 2013.04.16 06:24 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -27.76 | |
61680249 | 2013.04.16 02:41 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3054 | 0.0000 | 1.3050 | 2013.04.16 06:20 | 1.3050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | |
61681494 | 2013.04.16 03:25 | buy | 0.04 | usdjpy | 96.68 | 0.00 | 97.25 | 2013.04.16 06:22 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | |
61681495 | 2013.04.16 03:25 | buy | 0.04 | eurjpy | 126.12 | 0.00 | 126.95 | 2013.04.16 06:24 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.12 | |
61684348 | 2013.04.16 05:00 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3033 | 0.0000 | 1.3050 | 2013.04.16 06:20 | 1.3050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
61686808 | 2013.04.16 06:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5281 | 0.0000 | 1.5280 | 2013.04.16 11:35 | 1.5280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61688083 | 2013.04.16 06:50 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5294 | 0.0000 | 1.5280 | 2013.04.16 11:35 | 1.5280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
61692337 | 2013.04.16 08:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 97.45 | 0.00 | 97.55 | 2013.04.16 09:17 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61692338 | 2013.04.16 08:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.40 | 0.00 | 127.50 | 2013.04.16 09:07 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61692545 | 2013.04.16 08:30 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3076 | 0.0000 | 1.3073 | 2013.04.16 12:32 | 1.3073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | |
61694817 | 2013.04.16 09:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.56 | 0.00 | 127.66 | 2013.04.16 09:24 | 127.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61695100 | 2013.04.16 09:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.67 | 0.00 | 127.77 | 2013.04.16 09:27 | 127.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61697906 | 2013.04.16 10:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 97.56 | 0.00 | 97.66 | 2013.04.16 10:16 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61697910 | 2013.04.16 10:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.51 | 0.00 | 127.61 | 2013.04.16 10:00 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61698230 | 2013.04.16 10:05 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.57 | 0.00 | 127.67 | 2013.04.16 10:12 | 127.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61698728 | 2013.04.16 10:15 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.67 | 0.00 | 127.77 | 2013.04.16 10:17 | 127.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61700568 | 2013.04.16 10:45 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3057 | 0.0000 | 1.3073 | 2013.04.16 12:32 | 1.3073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
61701876 | 2013.04.16 11:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.59 | 0.00 | 127.45 | 2013.04.16 11:38 | 127.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | |
61703286 | 2013.04.16 11:20 | buy | 0.04 | eurjpy | 127.23 | 0.00 | 127.45 | 2013.04.16 11:38 | 127.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | |
61703821 | 2013.04.16 11:30 | sell | 0.02 | usdjpy | 97.52 | 0.00 | 97.80 | 2013.04.16 17:14 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.52 | |
61704852 | 2013.04.16 11:45 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.32 | 0.00 | 127.22 | 2013.04.16 12:00 | 127.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
61729290 | 2013.04.16 16:32 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3125 | 0.0000 | 1.3135 | 2013.04.16 17:05 | 1.3135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61729291 | 2013.04.16 16:32 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5309 | 0.0000 | 1.5299 | 2013.04.16 16:51 | 1.5298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61729471 | 2013.04.16 16:35 | sell | 0.04 | usdjpy | 98.09 | 0.00 | 97.80 | 2013.04.16 17:14 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | |
61730769 | 2013.04.16 16:55 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.75 | 0.00 | 128.62 | 2013.04.16 17:28 | 128.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | |
61731617 | 2013.04.16 17:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5311 | 0.0000 | 1.5308 | 2013.04.16 18:24 | 1.5308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | |
61732464 | 2013.04.16 17:15 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3134 | 0.0000 | 1.3144 | 2013.04.16 17:28 | 1.3144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61732809 | 2013.04.16 17:20 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.40 | 0.00 | 128.62 | 2013.04.16 17:28 | 128.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | |
61733583 | 2013.04.16 17:30 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.69 | 0.00 | 128.56 | 2013.04.16 18:19 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.65 | |
61735021 | 2013.04.16 17:50 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.53 | 0.00 | 128.56 | 2013.04.16 18:19 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |
61735266 | 2013.04.16 17:55 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3135 | 0.0000 | 1.3145 | 2013.04.16 19:01 | 1.3145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61735575 | 2013.04.16 18:00 | buy | 0.06 | eurjpy | 128.34 | 0.00 | 128.56 | 2013.04.16 18:19 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | |
61735630 | 2013.04.16 18:00 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5292 | 0.0000 | 1.5308 | 2013.04.16 18:24 | 1.5308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
61736427 | 2013.04.16 18:10 | sell | 0.02 | usdjpy | 97.74 | 0.00 | 97.75 | 2013.04.16 18:41 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61737196 | 2013.04.16 18:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.68 | 0.00 | 128.61 | 2013.04.16 19:00 | 128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | |
61737231 | 2013.04.16 18:20 | sell | 0.04 | usdjpy | 97.91 | 0.00 | 97.75 | 2013.04.16 18:41 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | |
61738655 | 2013.04.16 18:45 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.42 | 0.00 | 128.61 | 2013.04.16 19:00 | 128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | |
61738896 | 2013.04.16 18:50 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5315 | 0.0000 | 1.5325 | 2013.04.16 19:03 | 1.5325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61742792 | 2013.04.16 19:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 97.74 | 0.00 | 97.64 | 2013.04.16 19:20 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
61764786 | 2013.04.17 04:52 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3179 | 0.0000 | 1.3169 | 2013.04.17 09:08 | 1.3169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61764937 | 2013.04.17 05:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5369 | 0.0000 | 1.5289 | 2013.04.18 15:41 | 1.5289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 | |
61765187 | 2013.04.17 05:30 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.44 | 0.00 | 129.54 | 2013.04.17 07:51 | 129.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61765188 | 2013.04.17 05:30 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.22 | 0.00 | 98.32 | 2013.04.17 07:51 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61765701 | 2013.04.17 06:05 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5355 | 0.0000 | 1.5289 | 2013.04.18 15:41 | 1.5289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.40 | |
61775829 | 2013.04.17 09:05 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.55 | 0.00 | 129.65 | 2013.04.17 09:47 | 129.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61776452 | 2013.04.17 09:10 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.5335 | 0.0000 | 1.5289 | 2013.04.18 15:41 | 1.5289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.60 | |
61776480 | 2013.04.17 09:10 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.26 | 0.00 | 98.16 | 2013.04.17 10:46 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61777507 | 2013.04.17 09:30 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3171 | 0.0000 | 1.3161 | 2013.04.17 10:49 | 1.3161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61778286 | 2013.04.17 09:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.63 | 0.00 | 129.36 | 2013.04.17 11:32 | 129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | |
61781076 | 2013.04.17 10:50 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.08 | 0.00 | 129.36 | 2013.04.17 11:32 | 129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | |
61785991 | 2013.04.17 11:45 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.5307 | 0.0000 | 1.5289 | 2013.04.18 15:41 | 1.5289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.60 | |
61785992 | 2013.04.17 11:45 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.20 | 0.00 | 98.10 | 2013.04.17 12:42 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61786427 | 2013.04.17 11:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.54 | 0.00 | 129.64 | 2013.04.17 11:52 | 129.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61787198 | 2013.04.17 11:55 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.69 | 0.00 | 128.35 | 2013.04.18 06:48 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -27.27 | |
61821953 | 2013.04.17 17:42 | buy | 0.04 | eurjpy | 127.53 | 0.00 | 128.35 | 2013.04.18 06:48 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 33.37 | |
61823385 | 2013.04.17 17:55 | buy | 0.21 | gbpusd | 1.5223 | 0.0000 | 1.5289 | 2013.04.18 15:41 | 1.5289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.60 | |
61827855 | 2013.04.17 18:50 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3048 | 0.0000 | 1.3038 | 2013.04.17 19:21 | 1.3038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61853518 | 2013.04.18 05:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.07 | 0.00 | 98.17 | 2013.04.18 05:16 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61854248 | 2013.04.18 05:25 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.17 | 0.00 | 98.27 | 2013.04.18 06:45 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61857031 | 2013.04.18 07:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.20 | 0.00 | 128.30 | 2013.04.18 07:36 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61857106 | 2013.04.18 07:30 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.21 | 0.00 | 98.09 | 2013.04.18 09:09 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | |
61857785 | 2013.04.18 07:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.17 | 0.00 | 127.92 | 2013.04.18 08:56 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | |
61858362 | 2013.04.18 08:05 | buy | 0.04 | eurjpy | 127.92 | 0.00 | 127.92 | 2013.04.18 08:56 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61858629 | 2013.04.18 08:10 | buy | 0.04 | usdjpy | 98.05 | 0.00 | 98.09 | 2013.04.18 09:09 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
61859350 | 2013.04.18 08:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3039 | 0.0000 | 1.3039 | 2013.04.18 11:38 | 1.3039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61859355 | 2013.04.18 08:35 | buy | 0.06 | eurjpy | 127.63 | 0.00 | 127.92 | 2013.04.18 08:56 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | |
61859362 | 2013.04.18 08:35 | buy | 0.06 | usdjpy | 97.88 | 0.00 | 98.09 | 2013.04.18 09:09 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | |
61860680 | 2013.04.18 09:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.04 | 0.00 | 97.94 | 2013.04.18 09:20 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61860807 | 2013.04.18 09:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.80 | 0.00 | 127.70 | 2013.04.18 09:24 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61862369 | 2013.04.18 09:40 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.80 | 0.00 | 127.70 | 2013.04.18 09:47 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61863375 | 2013.04.18 10:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.85 | 0.00 | 127.75 | 2013.04.18 10:12 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
61864367 | 2013.04.18 10:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 97.99 | 0.00 | 98.19 | 2013.04.18 16:15 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | |
61864830 | 2013.04.18 10:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 127.89 | 0.00 | 127.99 | 2013.04.18 10:30 | 127.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61865417 | 2013.04.18 10:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 127.80 | 0.00 | 128.34 | 2013.04.18 13:31 | 128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.99 | |
61866460 | 2013.04.18 11:05 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3054 | 0.0000 | 1.3039 | 2013.04.18 11:38 | 1.3039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61868005 | 2013.04.18 11:35 | sell | 0.04 | usdjpy | 98.11 | 0.00 | 98.19 | 2013.04.18 16:15 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.26 | |
61869033 | 2013.04.18 11:55 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3052 | 0.0000 | 1.3062 | 2013.04.18 12:45 | 1.3062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61873370 | 2013.04.18 12:55 | sell | 0.04 | eurjpy | 128.76 | 0.00 | 128.34 | 2013.04.18 13:31 | 128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | |
61873401 | 2013.04.18 12:55 | sell | 0.06 | usdjpy | 98.50 | 0.00 | 98.19 | 2013.04.18 16:15 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | |
61875825 | 2013.04.18 13:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.49 | 0.00 | 128.59 | 2013.04.18 14:01 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61875828 | 2013.04.18 13:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3060 | 0.0000 | 1.3059 | 2013.04.18 15:40 | 1.3059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61878042 | 2013.04.18 14:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.54 | 0.00 | 128.49 | 2013.04.18 15:16 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | |
61879320 | 2013.04.18 14:50 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3044 | 0.0000 | 1.3059 | 2013.04.18 15:40 | 1.3059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61879753 | 2013.04.18 14:55 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.32 | 0.00 | 128.49 | 2013.04.18 15:16 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | |
61881146 | 2013.04.18 15:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.35 | 0.00 | 128.25 | 2013.04.18 16:13 | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61885176 | 2013.04.18 16:15 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.24 | 0.00 | 128.14 | 2013.04.18 16:37 | 128.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61885431 | 2013.04.18 16:20 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3064 | 0.0000 | 1.3053 | 2013.04.18 17:30 | 1.3053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | |
61886504 | 2013.04.18 16:40 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3050 | 0.0000 | 1.3053 | 2013.04.18 17:30 | 1.3053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
61886823 | 2013.04.18 16:45 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5287 | 0.0000 | 1.5288 | 2013.04.18 17:30 | 1.5288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61889493 | 2013.04.18 17:10 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5273 | 0.0000 | 1.5288 | 2013.04.18 17:30 | 1.5288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61889504 | 2013.04.18 17:10 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3031 | 0.0000 | 1.3053 | 2013.04.18 17:30 | 1.3053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
61893433 | 2013.04.18 17:40 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.15 | 0.00 | 98.05 | 2013.04.18 19:22 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61894204 | 2013.04.18 17:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.37 | 0.00 | 128.47 | 2013.04.18 17:50 | 128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | |
61895888 | 2013.04.18 18:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.43 | 0.00 | 128.53 | 2013.04.18 18:59 | 128.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61895894 | 2013.04.18 18:10 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5289 | 0.0000 | 1.5299 | 2013.04.18 19:11 | 1.5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61897265 | 2013.04.18 18:35 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3075 | 0.0000 | 1.3085 | 2013.04.18 19:08 | 1.3085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61898272 | 2013.04.18 19:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.51 | 0.00 | 128.61 | 2013.04.18 19:08 | 128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
61915402 | 2013.04.19 04:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3057 | 0.0000 | 1.3067 | 2013.04.19 05:11 | 1.3067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61915446 | 2013.04.19 04:55 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.5284 | 0.0000 | 1.5294 | 2013.04.19 05:11 | 1.5294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
61917945 | 2013.04.19 06:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3060 | 0.0000 | 1.3062 | 2013.04.19 10:07 | 1.3062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | |
61918413 | 2013.04.19 06:25 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.5293 | 0.0000 | 1.5303 | 2013.04.19 09:35 | 1.5303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
