Счет: Центовый | Имя: User | Валюта: USD | 2013 April 15, 08:49 | |||||||||||
Закрытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Close Time | Цена закрытия | Своп | Профит | |||
61204781 | 2013.04.08 04:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.00 | 0.00 | 127.97 | 2013.04.08 06:31 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | |
61204782 | 2013.04.08 04:40 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.51 | 0.00 | 98.50 | 2013.04.08 06:31 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61204783 | 2013.04.08 04:40 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2995 | 0.0000 | 1.2996 | 2013.04.08 10:04 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61205128 | 2013.04.08 05:05 | buy | 0.04 | usdjpy | 98.35 | 0.00 | 98.50 | 2013.04.08 06:31 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | |
61205129 | 2013.04.08 05:05 | buy | 0.04 | eurjpy | 127.81 | 0.00 | 127.97 | 2013.04.08 06:31 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
61205272 | 2013.04.08 05:15 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5343 | 0.0000 | 1.5290 | 2013.04.09 11:30 | 1.5292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.20 | |
61207134 | 2013.04.08 06:55 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5331 | 0.0000 | 1.5290 | 2013.04.09 11:30 | 1.5292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.60 | |
61207260 | 2013.04.08 07:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.06 | 0.00 | 128.16 | 2013.04.08 10:15 | 128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61207606 | 2013.04.08 07:10 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.57 | 0.00 | 98.67 | 2013.04.08 10:16 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61210771 | 2013.04.08 08:50 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2982 | 0.0000 | 1.2996 | 2013.04.08 10:04 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
61229918 | 2013.04.08 11:30 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.5312 | 0.0000 | 1.5290 | 2013.04.09 11:30 | 1.5292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | |
61252619 | 2013.04.08 16:04 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3020 | 0.0000 | 1.3010 | 2013.04.08 16:33 | 1.3010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61252635 | 2013.04.08 16:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.40 | 0.00 | 128.30 | 2013.04.08 16:26 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
61256908 | 2013.04.08 17:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3025 | 0.0000 | 1.3022 | 2013.04.09 02:36 | 1.3020 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -1.00 | |
61257535 | 2013.04.08 17:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.33 | 0.00 | 128.48 | 2013.04.08 19:50 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | |
61257907 | 2013.04.08 17:25 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.68 | 0.00 | 98.78 | 2013.04.08 17:38 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61259161 | 2013.04.08 17:40 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.5290 | 0.0000 | 1.5290 | 2013.04.09 11:30 | 1.5292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
61259954 | 2013.04.08 17:55 | sell | 0.04 | eurjpy | 128.70 | 0.00 | 128.48 | 2013.04.08 19:50 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | |
61262082 | 2013.04.08 18:30 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3006 | 0.0000 | 1.3022 | 2013.04.09 02:36 | 1.3020 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 5.60 | |
61263950 | 2013.04.08 18:50 | buy | 0.21 | gbpusd | 1.5250 | 0.0000 | 1.5290 | 2013.04.09 11:30 | 1.5292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20 | |
61284979 | 2013.04.09 05:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3058 | 0.0000 | 1.3048 | 2013.04.09 12:32 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | |
61285472 | 2013.04.09 06:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.64 | 0.00 | 129.54 | 2013.04.09 06:53 | 129.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61285473 | 2013.04.09 06:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.31 | 0.00 | 99.21 | 2013.04.09 07:46 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | |
61286655 | 2013.04.09 07:00 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3046 | 0.0000 | 1.3048 | 2013.04.09 12:32 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
61287496 | 2013.04.09 07:50 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.22 | 0.00 | 99.12 | 2013.04.09 08:48 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61288063 | 2013.04.09 08:15 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.54 | 0.00 | 129.44 | 2013.04.09 08:30 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61292712 | 2013.04.09 09:40 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3025 | 0.0000 | 1.3048 | 2013.04.09 12:32 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | |
61299518 | 2013.04.09 11:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 128.82 | 0.00 | 129.00 | 2013.04.09 11:28 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | |
61299524 | 2013.04.09 11:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.95 | 0.00 | 98.96 | 2013.04.09 11:28 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61300471 | 2013.04.09 11:10 | sell | 0.04 | usdjpy | 99.12 | 0.00 | 98.96 | 2013.04.09 11:28 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | |
61301028 | 2013.04.09 11:15 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.24 | 0.00 | 129.00 | 2013.04.09 11:28 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | |
61302980 | 2013.04.09 11:35 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.07 | 0.00 | 99.04 | 2013.04.09 17:01 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | |
61302986 | 2013.04.09 11:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.11 | 0.00 | 129.21 | 2013.04.09 11:38 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61303438 | 2013.04.09 11:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.17 | 0.00 | 129.12 | 2013.04.09 15:38 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | |
61315150 | 2013.04.09 14:44 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3046 | 0.0000 | 1.3056 | 2013.04.09 15:21 | 1.3057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61315696 | 2013.04.09 14:50 | buy | 0.04 | usdjpy | 98.88 | 0.00 | 99.04 | 2013.04.09 17:01 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | |
61316033 | 2013.04.09 14:55 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5298 | 0.0000 | 1.5299 | 2013.04.09 17:03 | 1.5299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61316036 | 2013.04.09 14:55 | buy | 0.04 | eurjpy | 128.94 | 0.00 | 129.12 | 2013.04.09 15:38 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | |
61317893 | 2013.04.09 15:20 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5314 | 0.0000 | 1.5299 | 2013.04.09 17:03 | 1.5299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61325083 | 2013.04.09 16:45 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.04 | 0.00 | 129.13 | 2013.04.09 17:34 | 129.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | |
61325839 | 2013.04.09 16:55 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3044 | 0.0000 | 1.3034 | 2013.04.09 17:35 | 1.3033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61327008 | 2013.04.09 17:10 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.17 | 0.00 | 129.13 | 2013.04.09 17:34 | 129.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | |
61327311 | 2013.04.09 17:15 | sell | 0.06 | eurjpy | 129.33 | 0.00 | 129.13 | 2013.04.09 17:34 | 129.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | |
61327710 | 2013.04.09 17:20 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5311 | 0.0000 | 1.5312 | 2013.04.09 18:16 | 1.5312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61328764 | 2013.04.09 17:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.10 | 0.00 | 129.11 | 2013.04.09 18:19 | 129.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | |
61329701 | 2013.04.09 17:45 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5298 | 0.0000 | 1.5312 | 2013.04.09 18:16 | 1.5312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
61331120 | 2013.04.09 18:00 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.27 | 0.00 | 129.11 | 2013.04.09 18:19 | 129.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | |
61333300 | 2013.04.09 18:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.92 | 0.00 | 98.82 | 2013.04.09 18:15 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61334281 | 2013.04.09 18:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.07 | 0.00 | 129.82 | 2013.04.10 15:00 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.94 | |
61337219 | 2013.04.09 18:40 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.49 | 0.00 | 129.82 | 2013.04.10 15:00 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -12.92 | |
61372936 | 2013.04.10 10:49 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5328 | 0.0000 | 1.5318 | 2013.04.10 12:38 | 1.5318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61376613 | 2013.04.10 11:33 | sell | 0.06 | eurjpy | 130.48 | 0.00 | 129.82 | 2013.04.10 15:00 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | |
61388550 | 2013.04.10 14:59 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3098 | 0.0000 | 1.3088 | 2013.04.10 15:10 | 1.3088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61389613 | 2013.04.10 15:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5313 | 0.0000 | 1.5303 | 2013.04.10 15:08 | 1.5303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61393024 | 2013.04.10 15:40 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.36 | 0.00 | 99.26 | 2013.04.10 15:56 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61396492 | 2013.04.10 16:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.48 | 0.00 | 99.58 | 2013.04.10 16:09 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61396493 | 2013.04.10 16:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5305 | 0.0000 | 1.5306 | 2013.04.10 16:47 | 1.5306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61397498 | 2013.04.10 16:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.25 | 0.00 | 130.35 | 2013.04.10 16:11 | 130.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61400483 | 2013.04.10 16:30 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3087 | 0.0000 | 1.3077 | 2013.04.10 16:44 | 1.3077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61400914 | 2013.04.10 16:35 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5321 | 0.0000 | 1.5306 | 2013.04.10 16:47 | 1.5306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61400927 | 2013.04.10 16:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.40 | 0.00 | 130.38 | 2013.04.10 22:58 | 130.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
61402823 | 2013.04.10 16:55 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5321 | 0.0000 | 1.5331 | 2013.04.10 17:51 | 1.5331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61403034 | 2013.04.10 17:00 | buy | 0.04 | eurjpy | 130.22 | 0.00 | 130.38 | 2013.04.10 22:58 | 130.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | |
61403373 | 2013.04.10 17:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.60 | 0.00 | 99.70 | 2013.04.10 19:44 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61403729 | 2013.04.10 17:15 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3082 | 0.0000 | 1.3072 | 2013.04.10 17:20 | 1.3072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61405031 | 2013.04.10 17:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3078 | 0.0000 | 1.3068 | 2013.04.10 18:38 | 1.3068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61427369 | 2013.04.11 04:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3057 | 0.0000 | 1.3067 | 2013.04.11 08:09 | 1.3067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61427744 | 2013.04.11 05:10 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.60 | 0.00 | 99.50 | 2013.04.11 05:39 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61427873 | 2013.04.11 05:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.03 | 0.00 | 129.93 | 2013.04.11 05:39 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61428517 | 2013.04.11 06:00 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5326 | 0.0000 | 1.5363 | 2013.04.12 11:29 | 1.5363 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -7.40 | |
61429155 | 2013.04.11 06:45 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.55 | 0.00 | 99.59 | 2013.04.11 10:04 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | |
61429226 | 2013.04.11 06:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.05 | 0.00 | 130.15 | 2013.04.11 08:02 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61433911 | 2013.04.11 09:30 | sell | 0.04 | usdjpy | 99.76 | 0.00 | 99.59 | 2013.04.11 10:04 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | |
61435222 | 2013.04.11 10:00 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3071 | 0.0000 | 1.3081 | 2013.04.11 10:30 | 1.3081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61436374 | 2013.04.11 10:15 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.26 | 0.00 | 130.36 | 2013.04.11 10:30 | 130.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61436708 | 2013.04.11 10:20 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.57 | 0.00 | 99.56 | 2013.04.11 11:26 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61439140 | 2013.04.11 10:40 | sell | 0.04 | usdjpy | 99.70 | 0.00 | 99.56 | 2013.04.11 11:26 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | |
61439149 | 2013.04.11 10:40 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5347 | 0.0000 | 1.5363 | 2013.04.12 11:29 | 1.5363 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -6.40 | |
61441600 | 2013.04.11 11:05 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.36 | 0.00 | 130.46 | 2013.04.11 13:04 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61444323 | 2013.04.11 11:40 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.56 | 0.00 | 99.46 | 2013.04.11 14:35 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61459867 | 2013.04.11 14:55 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.5405 | 0.0000 | 1.5363 | 2013.04.12 11:29 | 1.5363 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 25.20 | |
61460150 | 2013.04.11 15:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.55 | 0.00 | 130.45 | 2013.04.11 15:08 | 130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61460364 | 2013.04.11 15:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3133 | 0.0000 | 1.3120 | 2013.04.11 17:42 | 1.3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | |
61461530 | 2013.04.11 15:25 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.41 | 0.00 | 130.31 | 2013.04.11 15:41 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61461549 | 2013.04.11 15:25 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3117 | 0.0000 | 1.3120 | 2013.04.11 17:42 | 1.3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
61464877 | 2013.04.11 16:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.23 | 0.00 | 130.13 | 2013.04.11 16:08 | 130.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61465644 | 2013.04.11 16:10 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3098 | 0.0000 | 1.3120 | 2013.04.11 17:42 | 1.3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
61472803 | 2013.04.11 17:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.53 | 0.00 | 130.63 | 2013.04.11 17:32 | 130.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61474378 | 2013.04.11 17:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.60 | 0.00 | 130.70 | 2013.04.11 18:02 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61474390 | 2013.04.11 17:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3120 | 0.0000 | 1.3130 | 2013.04.11 17:57 | 1.3130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61476173 | 2013.04.11 18:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.56 | 0.00 | 99.66 | 2013.04.11 18:03 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
61476512 | 2013.04.11 18:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3128 | 0.0000 | 1.3138 | 2013.04.11 18:12 | 1.3130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
61478139 | 2013.04.11 18:20 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.70 | 0.00 | 130.68 | 2013.04.11 19:30 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | |
61478140 | 2013.04.11 18:20 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.56 | 0.00 | 99.66 | 2013.04.11 18:22 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61478369 | 2013.04.11 18:25 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.56 | 0.00 | 99.66 | 2013.04.11 18:36 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61479011 | 2013.04.11 18:40 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3125 | 0.0000 | 1.3082 | 2013.04.12 16:30 | 1.3082 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -8.60 | |
61479553 | 2013.04.11 18:55 | buy | 0.04 | eurjpy | 130.52 | 0.00 | 130.68 | 2013.04.11 19:30 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | |
61494250 | 2013.04.12 06:20 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.54 | 0.00 | 99.44 | 2013.04.12 06:36 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61494321 | 2013.04.12 06:25 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.56 | 0.00 | 130.46 | 2013.04.12 06:37 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61495119 | 2013.04.12 06:50 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3113 | 0.0000 | 1.3082 | 2013.04.12 16:30 | 1.3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.40 | |
61496092 | 2013.04.12 07:40 | buy | 0.02 | usdjpy | 99.50 | 0.00 | 99.38 | 2013.04.12 15:21 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | |
61496155 | 2013.04.12 07:45 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.42 | 0.00 | 130.41 | 2013.04.12 09:02 | 130.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61496846 | 2013.04.12 08:30 | sell | 0.04 | eurjpy | 130.56 | 0.00 | 130.41 | 2013.04.12 09:02 | 130.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | |
61502380 | 2013.04.12 10:05 | buy | 0.06 | eurusd | 1.3090 | 0.0000 | 1.3082 | 2013.04.12 16:30 | 1.3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | |
61503750 | 2013.04.12 10:20 | buy | 0.04 | usdjpy | 99.37 | 0.00 | 99.38 | 2013.04.12 15:21 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
61505975 | 2013.04.12 10:40 | buy | 0.12 | eurusd | 1.3069 | 0.0000 | 1.3082 | 2013.04.12 16:30 | 1.3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
61510514 | 2013.04.12 11:45 | buy | 0.06 | usdjpy | 99.14 | 0.00 | 99.38 | 2013.04.12 15:21 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | |
61521088 | 2013.04.12 14:20 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5372 | 0.0000 | 1.5372 | 2013.04.12 15:58 | 1.5372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61521585 | 2013.04.12 14:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.60 | 0.00 | 129.70 | 2013.04.12 15:19 | 129.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61522544 | 2013.04.12 14:40 | buy | 0.21 | eurusd | 1.3055 | 0.0000 | 1.3082 | 2013.04.12 16:30 | 1.3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.70 | |
61525171 | 2013.04.12 15:25 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5357 | 0.0000 | 1.5372 | 2013.04.12 15:58 | 1.5372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61528228 | 2013.04.12 15:50 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.10 | 0.00 | 99.00 | 2013.04.12 15:54 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61530825 | 2013.04.12 16:20 | sell | 0.02 | usdjpy | 99.05 | 0.00 | 98.95 | 2013.04.12 17:01 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61530832 | 2013.04.12 16:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.46 | 0.00 | 129.36 | 2013.04.12 17:01 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | |
61531305 | 2013.04.12 16:25 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5366 | 0.0000 | 1.5356 | 2013.04.12 18:07 | 1.5356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61534234 | 2013.04.12 17:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.61 | 0.00 | 129.71 | 2013.04.12 17:13 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
61534482 | 2013.04.12 17:15 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.68 | 0.00 | 129.57 | 2013.04.12 18:21 | 129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | |
61538370 | 2013.04.12 18:00 | buy | 0.04 | eurjpy | 129.37 | 0.00 | 129.57 | 2013.04.12 18:21 | 129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | |
61540727 | 2013.04.12 18:25 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.44 | 0.00 | 129.44 | 2013.04.12 19:28 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61541561 | 2013.04.12 18:40 | sell | 0.02 | usdjpy | 98.91 | 0.00 | 98.81 | 2013.04.12 22:24 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | |
61541941 | 2013.04.12 18:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3094 | 0.0000 | 1.3104 | 2013.04.12 22:56 | 1.3104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61542762 | 2013.04.12 19:05 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.59 | 0.00 | 129.44 | 2013.04.12 19:28 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | |
61543386 | 2013.04.12 19:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.41 | 0.00 | 129.44 | 2013.04.12 21:46 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | |
61543874 | 2013.04.12 19:50 | sell | 0.04 | eurjpy | 129.60 | 0.00 | 129.44 | 2013.04.12 21:46 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | |
-0.46 | 402.82 | |||||||||||||
Закрытый P/L: | 402.36 | |||||||||||||
Открытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Цена открытия | Своп | Профит | ||||
61574974 | 2013.04.15 04:44 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3104 | 0.0000 | 1.3114 | 1.3098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | ||
61574975 | 2013.04.15 04:44 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.03 | 0.00 | 128.93 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | ||
61575354 | 2013.04.15 04:50 | buy | 0.02 | usdjpy | 98.54 | 0.00 | 98.64 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | ||
0.00 | -2.42 | |||||||||||||
Текущий P/L: |
-2.42 | |||||||||||||
Отложенные сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Market Price | ||||||
No transactions | ||||||||||||||
Обобщенный счет: | ||||||||||||||
Депозит: | 0.00 | Кредит: | 0.00 | |||||||||||
Торговля P/L: | 402.36 | Текущий P/L: | -2.42 | Маржа: | 14.48 | |||||||||
Баланс: | 20 072.79 | Эквити: | 20 070.37 | Свободная маржа: | 20 055.89 | |||||||||
Детали счета: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Валовая прибыль: | 531.63 | Валовая потеря: | 129.27 | Общий коэфф. прибыли: | 402.36 | |||||||||
Фактор прибыли: | 4.11 | Матем. ожидание: | 3.24 | |||||||||||
Абсолютная просадка: | 0.61 | Максимальная просадка(%): | 35.60 (0.18%) | |||||||||||
Всего сделок: | 124 | Коротких позиций (%): | 59 (77.97%) | Длинных позиций (%): | 65 (73.85%) | |||||||||
Прибыльных сделок (% от всех): | 94 (75.81%) | Убыточных сделок(% от всех): | 30 (24.19%) | |||||||||||
Наибольшее отношение | Прибыльных сделок: | 88.20 | Убыточных сделок: | -15.60 | ||||||||||
Среднее отношение | Прибыльных сделок: | 5.66 | Убыточных сделок: | -4.31 | ||||||||||
Максимум | Последовательнай выгрыш ($): | 11 (28.73) | Последовательнай проигрыш ($): | 3 (-27.80) | ||||||||||
Максимальный | Последовательнай выгрыш (итог): | 90.22 (2) | Последовательнай проигрыш (итог): | -27.80 (3) | ||||||||||
Среднее: | Последовательнай выгрыш: | 4 | Последовательнай проигрыш: | 1 |