Счет: Центовый | Имя: User | Валюта: USD | 2013 April 6, 22:13 | |||||||||||
Закрытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Close Time | Цена закрытия | Своп | Профит | |||
60720461 | 2013.03.29 10:50 | sell | 0.01 | usdjpy | 94.06 | 0.00 | 94.04 | 2013.04.01 04:43 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.21 | |
60722961 | 2013.03.29 11:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2821 | 0.0000 | 1.2805 | 2013.04.01 10:02 | 1.2805 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -1.60 | |
60733495 | 2013.03.29 19:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 94.18 | 0.00 | 94.04 | 2013.04.01 04:43 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 2.98 | |
60754565 | 2013.04.01 05:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5184 | 0.0000 | 1.5232 | 2013.04.02 08:59 | 1.5232 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -4.80 | |
60755567 | 2013.04.01 06:00 | sell | 0.01 | eurjpy | 120.03 | 0.00 | 120.02 | 2013.04.01 10:05 | 120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
60755850 | 2013.04.01 06:15 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.97 | 0.00 | 93.87 | 2013.04.01 08:21 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
60756077 | 2013.04.01 06:30 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2782 | 0.0000 | 1.2805 | 2013.04.01 10:02 | 1.2805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
60761528 | 2013.04.01 08:55 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.88 | 0.00 | 93.78 | 2013.04.01 10:05 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
60764983 | 2013.04.01 09:25 | sell | 0.02 | eurjpy | 120.16 | 0.00 | 120.02 | 2013.04.01 10:05 | 120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | |
60769805 | 2013.04.01 10:10 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5199 | 0.0000 | 1.5232 | 2013.04.02 08:59 | 1.5232 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -6.60 | |
60804471 | 2013.04.01 15:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.70 | 0.00 | 93.60 | 2013.04.01 16:56 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
60805520 | 2013.04.01 15:55 | buy | 0.01 | eurjpy | 120.14 | 0.00 | 120.15 | 2013.04.01 17:26 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
60806532 | 2013.04.01 16:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2820 | 0.0000 | 1.2830 | 2013.04.01 17:00 | 1.2830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
60807378 | 2013.04.01 16:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 120.00 | 0.00 | 120.15 | 2013.04.01 17:26 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | |
60808124 | 2013.04.01 17:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.59 | 0.00 | 93.49 | 2013.04.01 17:00 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
60809315 | 2013.04.01 17:05 | sell | 0.03 | gbpusd | 1.5218 | 0.0000 | 1.5232 | 2013.04.02 08:59 | 1.5232 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -4.20 | |
60811205 | 2013.04.01 17:15 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.5238 | 0.0000 | 1.5232 | 2013.04.02 08:59 | 1.5232 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 3.60 | |
60812690 | 2013.04.01 17:35 | sell | 0.01 | eurjpy | 120.03 | 0.00 | 119.93 | 2013.04.01 17:48 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |
60816842 | 2013.04.01 18:35 | sell | 0.01 | eurjpy | 119.94 | 0.00 | 119.84 | 2013.04.01 23:38 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
60838917 | 2013.04.02 05:04 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.03 | 0.00 | 92.93 | 2013.04.02 06:24 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | |
60838918 | 2013.04.02 05:04 | sell | 0.01 | eurjpy | 119.73 | 0.00 | 119.63 | 2013.04.02 06:23 | 119.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | |
60839359 | 2013.04.02 05:30 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2869 | 0.0000 | 1.2879 | 2013.04.02 06:55 | 1.2872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
60845153 | 2013.04.02 06:40 | sell | 0.21 | gbpusd | 1.5253 | 0.0000 | 1.5232 | 2013.04.02 08:59 | 1.5232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | |
60846315 | 2013.04.02 07:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2868 | 0.0000 | 1.2858 | 2013.04.02 08:50 | 1.2858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
60848080 | 2013.04.02 07:45 | sell | 0.02 | usdjpy | 92.78 | 0.00 | 93.17 | 2013.04.03 16:04 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -8.80 | |
60848640 | 2013.04.02 08:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.41 | 0.00 | 119.31 | 2013.04.02 08:29 | 119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | |
60851814 | 2013.04.02 09:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.29 | 0.00 | 119.39 | 2013.04.02 10:17 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | |
60854081 | 2013.04.02 09:55 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2855 | 0.0000 | 1.2854 | 2013.04.02 10:17 | 1.2854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
60854096 | 2013.04.02 09:55 | sell | 0.04 | eurjpy | 119.42 | 0.00 | 119.39 | 2013.04.02 10:17 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
60855833 | 2013.04.02 10:05 | sell | 0.04 | eurusd | 1.2868 | 0.0000 | 1.2854 | 2013.04.02 10:17 | 1.2854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
60856325 | 2013.04.02 10:10 | sell | 0.06 | eurjpy | 119.60 | 0.00 | 119.39 | 2013.04.02 10:17 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | |
60856740 | 2013.04.02 10:15 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5225 | 0.0000 | 1.5215 | 2013.04.02 11:36 | 1.5218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
60857187 | 2013.04.02 10:20 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2854 | 0.0000 | 1.2844 | 2013.04.02 11:08 | 1.2844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
60857641 | 2013.04.02 10:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 119.50 | 0.00 | 119.51 | 2013.04.02 11:46 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
60860891 | 2013.04.02 10:50 | buy | 0.04 | eurjpy | 119.36 | 0.00 | 119.51 | 2013.04.02 11:46 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | |
60866705 | 2013.04.02 11:35 | sell | 0.04 | usdjpy | 92.99 | 0.00 | 93.17 | 2013.04.03 16:04 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -9.01 | |
60884053 | 2013.04.02 14:39 | sell | 0.03 | usdjpy | 93.28 | 0.00 | 93.17 | 2013.04.03 16:04 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 2.58 | |
60884530 | 2013.04.02 14:45 | sell | 0.01 | eurjpy | 119.64 | 0.00 | 119.64 | 2013.04.02 15:22 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | |
60885779 | 2013.04.02 15:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.79 | 0.00 | 119.64 | 2013.04.02 15:22 | 119.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | |
60887204 | 2013.04.02 15:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2843 | 0.0000 | 1.2835 | 2013.04.02 17:50 | 1.2830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | |
60892218 | 2013.04.02 16:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.59 | 0.00 | 119.49 | 2013.04.02 16:30 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60892650 | 2013.04.02 16:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2829 | 0.0000 | 1.2835 | 2013.04.02 17:50 | 1.2830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
60895710 | 2013.04.02 16:38 | buy | 0.03 | eurusd | 1.2816 | 0.0000 | 1.2835 | 2013.04.02 17:50 | 1.2831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
60895902 | 2013.04.02 16:40 | buy | 0.02 | eurjpy | 119.66 | 0.00 | 119.76 | 2013.04.02 16:58 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60899289 | 2013.04.02 17:15 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.65 | 0.00 | 119.76 | 2013.04.02 20:20 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | |
60901360 | 2013.04.02 17:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5124 | 0.0000 | 1.5114 | 2013.04.02 17:44 | 1.5123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
60902411 | 2013.04.02 17:40 | sell | 0.04 | eurjpy | 119.80 | 0.00 | 119.76 | 2013.04.02 20:20 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | |
60902420 | 2013.04.02 17:40 | sell | 0.12 | usdjpy | 93.45 | 0.00 | 93.17 | 2013.04.03 16:04 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 33.48 | |
60903289 | 2013.04.02 17:50 | sell | 0.06 | eurjpy | 119.97 | 0.00 | 119.76 | 2013.04.02 20:20 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | |
60932160 | 2013.04.03 07:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5081 | 0.0000 | 1.5109 | 2013.04.04 08:40 | 1.5109 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -5.60 | |
60932232 | 2013.04.03 07:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.74 | 0.00 | 119.64 | 2013.04.03 09:57 | 119.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60932450 | 2013.04.03 07:25 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2802 | 0.0000 | 1.2792 | 2013.04.03 09:28 | 1.2792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
60937339 | 2013.04.03 10:00 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5099 | 0.0000 | 1.5109 | 2013.04.04 08:40 | 1.5109 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -4.00 | |
60937365 | 2013.04.03 10:00 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2804 | 0.0000 | 1.2814 | 2013.04.03 11:25 | 1.2814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
60944253 | 2013.04.03 11:25 | buy | 0.02 | eurjpy | 119.78 | 0.00 | 119.88 | 2013.04.03 11:27 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60946819 | 2013.04.03 11:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 119.82 | 0.00 | 119.92 | 2013.04.03 12:03 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60956699 | 2013.04.03 13:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2822 | 0.0000 | 1.2832 | 2013.04.03 14:57 | 1.2832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
60956740 | 2013.04.03 13:50 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.88 | 0.00 | 119.78 | 2013.04.03 14:24 | 119.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60957881 | 2013.04.03 14:15 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.5112 | 0.0000 | 1.5109 | 2013.04.04 08:40 | 1.5109 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 1.80 | |
60958863 | 2013.04.03 14:25 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.69 | 0.00 | 119.75 | 2013.04.03 15:15 | 119.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | |
60961786 | 2013.04.03 15:05 | sell | 0.04 | eurjpy | 119.93 | 0.00 | 119.75 | 2013.04.03 15:15 | 119.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | |
60962635 | 2013.04.03 15:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2831 | 0.0000 | 1.2841 | 2013.04.03 15:15 | 1.2842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
60964288 | 2013.04.03 15:20 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.83 | 0.00 | 119.73 | 2013.04.03 15:31 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60964901 | 2013.04.03 15:25 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.5136 | 0.0000 | 1.5109 | 2013.04.04 08:40 | 1.5109 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 32.40 | |
60966100 | 2013.04.03 15:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 119.78 | 0.00 | 119.68 | 2013.04.03 16:01 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
60969803 | 2013.04.03 16:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2827 | 0.0000 | 1.2829 | 2013.04.04 08:05 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |
60971608 | 2013.04.03 16:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2845 | 0.0000 | 1.2829 | 2013.04.04 08:05 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
61053570 | 2013.04.04 15:11 | buy | 0.02 | eurjpy | 122.35 | 0.00 | 122.07 | 2013.04.04 16:17 | 122.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.86 | |
61055296 | 2013.04.04 15:30 | sell | 0.02 | usdjpy | 95.39 | 0.00 | 95.29 | 2013.04.04 15:33 | 95.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
61059120 | 2013.04.04 15:40 | buy | 0.04 | eurjpy | 121.78 | 0.00 | 122.07 | 2013.04.04 16:17 | 122.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | |
61064046 | 2013.04.04 16:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5120 | 0.0000 | 1.5130 | 2013.04.04 16:38 | 1.5130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
61083075 | 2013.04.04 18:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2854 | 0.0000 | 1.2864 | 2013.04.04 18:27 | 1.2864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
61084858 | 2013.04.04 18:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2863 | 0.0000 | 1.2873 | 2013.04.04 19:48 | 1.2873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
61085711 | 2013.04.04 18:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 123.66 | 0.00 | 123.76 | 2013.04.04 19:35 | 123.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61085718 | 2013.04.04 18:45 | buy | 0.02 | usdjpy | 96.17 | 0.00 | 96.27 | 2013.04.04 23:10 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61087924 | 2013.04.04 19:20 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5190 | 0.0000 | 1.5200 | 2013.04.04 19:49 | 1.5201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
61114255 | 2013.04.05 07:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 125.21 | 0.00 | 125.11 | 2013.04.05 07:07 | 125.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
61114256 | 2013.04.05 07:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5230 | 0.0000 | 1.5231 | 2013.04.05 12:17 | 1.5231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61114260 | 2013.04.05 07:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 96.83 | 0.00 | 96.73 | 2013.04.05 07:07 | 96.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
61114264 | 2013.04.05 07:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2931 | 0.0000 | 1.2932 | 2013.04.05 12:11 | 1.2932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
61114487 | 2013.04.05 07:10 | sell | 0.02 | usdjpy | 96.68 | 0.00 | 96.58 | 2013.04.05 07:14 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
61114488 | 2013.04.05 07:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 125.04 | 0.00 | 124.94 | 2013.04.05 07:14 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
61118492 | 2013.04.05 08:55 | buy | 0.04 | eurusd | 1.2917 | 0.0000 | 1.2932 | 2013.04.05 12:11 | 1.2932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
61118959 | 2013.04.05 09:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 124.44 | 0.00 | 124.34 | 2013.04.05 09:07 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61118960 | 2013.04.05 09:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 96.31 | 0.00 | 96.21 | 2013.04.05 09:08 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61121147 | 2013.04.05 09:45 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5217 | 0.0000 | 1.5231 | 2013.04.05 12:17 | 1.5231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
61122982 | 2013.04.05 10:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 96.27 | 0.00 | 96.17 | 2013.04.05 12:58 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61123052 | 2013.04.05 10:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 124.26 | 0.00 | 124.16 | 2013.04.05 10:03 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | |
61125918 | 2013.04.05 10:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 124.30 | 0.00 | 124.20 | 2013.04.05 10:34 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
61126675 | 2013.04.05 10:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 124.18 | 0.00 | 124.08 | 2013.04.05 13:43 | 124.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
-2.49 | 233.53 | |||||||||||||
Закрытый P/L: | 231.04 | |||||||||||||
Открытые сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Цена открытия | Своп | Профит | ||||
No transactions | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Текущий P/L: |
0.00 | |||||||||||||
Отложенные сделки: | ||||||||||||||
Тикет | Время открытия | Тип сделки | Лот | Валюта | Цена открытия | S / L | T / P | Market Price | ||||||
No transactions | ||||||||||||||
Обобщенный счет: | ||||||||||||||
Депозит: | 0.00 | Кредит: | 0.00 | |||||||||||
Торговля P/L: | 231.04 | Текущий P/L: | 0.00 | Маржа: | 0.00 | |||||||||
Баланс: | 19 664.43 | Эквити: | 19 664.43 | Свободная маржа: | 19 664.43 | |||||||||
Детали счета: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Валовая прибыль: | 289.95 | Валовая потеря: | 58.91 | Общий коэфф. прибыли: | 231.04 | |||||||||
Фактор прибыли: | 4.92 | Матем. ожидание: | 2.57 | |||||||||||
Абсолютная просадка: | 0.00 | Максимальная просадка(%): | 19.22 (0.10%) | |||||||||||
Всего сделок: | 90 | Коротких позиций (%): | 61 (80.33%) | Длинных позиций (%): | 29 (89.66%) | |||||||||
Прибыльных сделок (% от всех): | 75 (83.33%) | Убыточных сделок(% от всех): | 15 (16.67%) | |||||||||||
Наибольшее отношение | Прибыльных сделок: | 44.10 | Убыточных сделок: | -9.09 | ||||||||||
Среднее отношение | Прибыльных сделок: | 3.87 | Убыточных сделок: | -3.93 | ||||||||||
Максимум | Последовательнай выгрыш ($): | 20 (43.11) | Последовательнай проигрыш ($): | 3 (-18.13) | ||||||||||
Максимальный | Последовательнай выгрыш (итог): | 47.56 (2) | Последовательнай проигрыш (итог): | -18.13 (3) | ||||||||||
Среднее: | Последовательнай выгрыш: | 6 | Последовательнай проигрыш: | 1 |